Hoi allemaal,
Het is weer even geleden dat ik een berichtje heb achtergelaten op mijn blog. Dat komt mede omdat ik de kijkoperatie in mijn knie heb gehad. Dat was allemaal een beetje tegengevallen en het viel me best heel zwaar om alles op een rijtje te zetten. Dinsdag a.s. moet ik terug naar dr. Cools en hij gaat me vertellen wat hij van plan is met mijn knie. Ik heb voor 24 september een afspraak gemaakt in Gent met Prof. Verdonk. Dat is de professor die me in 1999 helemaal terug in elkaar gezet heeft. Ik wil ook zijn professionele mening horen over mijn knie en aanbevelingen over wat ik wel of niet zou moeten doen...
Met afvallen ging het even wat minder, alhoewel ik niet aan het snoepen ben geslagen. Ik denk dat het er ook mee te maken had dat ik mijn knie niet of nauwelijk kon bewegen en dus minder energie verbrandde... Ik woog vorig weekend dus 75 kilo (een halve kilo meer dan voor ik geopereerd werd). Gelukkig toen ik vanmorgen op de weegschaal ging staan, woog ik nog maar 73,9 kilo. Dat is een stuk minder!!! Ik ben nu in totaal 29,5 kilo afgevallen. Nog een halve kilo en ik ben al 30 kilo kwijt. Ontzettend veel dus eigenlijk! Nog 4 kilo en ik zit eindelijk onder de 70. Ik ben er wel heel erg blij mee hoor!
Maandag mag ik weer naar de diƫtiste, natuurlijk laat ik dan weer weten hoe het is gegaan!
Liefs Irma
Bij de diƫtiste:
16-02-07 100
23-02-07 96,8 (3,2 kilo eraf)
12-03-07 91 (9 kilo eraf)
26-03-07 89 (11 kilo eraf)
13-04-07 87,5 (12,5 kilo eraf)
23-04-07 84,5 (15,5 kilo eraf)
07-05-07 83,5 (16,5 kilo eraf)
04-06-07 79,5 (20,5 kilo eraf)
18-06-07 77 (23,0 kilo eraf)
06-08-07 74,0 (26 kilo eraf)
Mijn eigen weegschaal:
01-01-2007: 103,4
13-01-2007: 99,7 (- 3,7)
27-01-2007: 99,8 (-3,6)
03-02-2007: 98,7 (-4,7)
10-02-2007: 98,2 (-5,2)
17-02-2007: 97,5 (-5,9)
24-02-2007: 96,5 (-6,9)
03-03-2007: 94,4 (-9,0)
10-03-2007: 92,4 (-11,0)
17-03-2007: 91,7 (-11,7)
24-03-2007: 90,6 (-12,8)
31-03-2007: 89,2 (-14,2)
07-04-2007: 87,8 (-15,6)
13-04-2007: 87,2 (-16,2)
21-04-2007: 85,5 (-17,9)
28-04-2007: 84,8 (-18,6)
05-05-2007: 83,4 (-20,0)
12-05-2007: 82,8 (-20,6)
19-05-2007: 82,1 (-21,3)
26-05-2007: 81,4 (-22,0)
02-06-2007: 80,3 (-23,1)
09-06-2007: 79,3 (-24,1)
16-06-2007: 77,3 (-26,1)
30-06-2007: 76,7 (-26,7)
06-07-2007: 75,0 (-28,4)
22-07-2007: 77,0 (-26,4)
29-07-2007: 76,0 (-27,4)
04-08-2007: 74,5 (-28,9)
11-08-2007: 75,0 (-28,4)
18-08-2007: 73,9 (-29,5)
zaterdag 18 augustus 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)

1 opmerking:
Hoi Irma,
Van harte gefeliciterd met dit super goede resultaat! Wat zal jij blij zijn zeg!!
Heel veel suc6 met die laatste 4 kg!! Zet hem op!!
Pauline
Een reactie posten