zaterdag 4 augustus 2007

als dat maar goed komt

Hoi allemaal,
Deze week is het top gegaan. Vorig weekend was er alweer een kilo van de vakantiekilo's af en nu afgelopen week weer 1,5 kilo, dus nu zit ik onder de 75... op 74,5. Ik ben wel heel erg blij hoor!!!
Maandag moet ik naar de diëtiste, ik ben benieuwd wat haar weegschaal aangeeft na die weken vakantie.
Gisteren belden ze van het ziekenhuis dat ik woensdag binnen moet zijn voor de kijkoperatie aan mijn knie. Ik hoop dat ik het dan wel kan volhouden om niet te gaan snoepen en kan blijven bewegen! Vorige keer is het daar mis gegaan. Vanaf het moment dat ik aan mijn knie geopereerd was, ben ik weer ontzettend veel aangekomen, dus ik hoop dat ik dat deze keer niet ga doen!
Hierbij het schema, ik zal maandag het gewicht bij de diëtiste erbij zetten!
Liefs Irma

Bij de diëtiste:
16-02-07 100
23-02-07 96,8 (3,2 kilo eraf)
12-03-07 91 (9 kilo eraf)
26-03-07 89 (11 kilo eraf)
13-04-07 87,5 (12,5 kilo eraf)
23-04-07 84,5 (15,5 kilo eraf)
07-05-07 83,5 (16,5 kilo eraf)
04-06-07 79,5 (20,5 kilo eraf)
18-06-07 76,5 (23,5 kilo eraf)

Mijn eigen weegschaal:
01-01-2007: 103,4
13-01-2007: 99,7 (- 3,7)
27-01-2007: 99,8 (-3,6)
03-02-2007: 98,7 (-4,7)
10-02-2007: 98,2 (-5,2)
17-02-2007: 97,5 (-5,9)
24-02-2007: 96,5 (-6,9)
03-03-2007: 94,4 (-9,0)
10-03-2007: 92,4 (-11,0)
17-03-2007: 91,7 (-11,7)
24-03-2007: 90,6 (-12,8)
31-03-2007: 89,2 (-14,2)
07-04-2007: 87,8 (-15,6)
13-04-2007: 87,2 (-16,2)
21-04-2007: 85,5 (-17,9)
28-04-2007: 84,8 (-18,6)
05-05-2007: 83,4 (-20,0)
12-05-2007: 82,8 (-20,6)
19-05-2007: 82,1 (-21,3)
26-05-2007: 81,4 (-22,0)
02-06-2007: 80,3 (-23,1)
09-06-2007: 79,3 (-24,1)
16-06-2007: 77,3 (-26,1)
30-06-2007: 76,7 (-26,7)
06-07-2007: 75,0 (-28,4)
22-07-2007: 77,0 (-26,4)
29-07-2007: 76,0 (-27,4)
04-08-2007: 74,5 (-28,9)

Geen opmerkingen: