maandag 18 juni 2007

BALEN

Hoi allemaal,
Vanmorgen naar de dokter geweest. Dat was dus minder. Ik heb flink last van mijn knie. Ik kan pas 27 juli terecht bij de specialist in Terneuzen en moet tot die tijd mijn brace weer flink aandoen. Nou, dat doe ik dan dus maar. Het is wel balen dat ik er zoveel last van heb, want ik vind het heerlijk om veel te fietsen en wandelen nu, maar ja, dat moet wel gaan natuurlijk! GRRR. Verder moet ik ook weer aan een lichte pil, omdat ik nogal veel last heb van vloeien tijdens het menstueren (lekker praatje weer!). Nou ja, en van de pil kom je dus weer aan en daar heb ik GEEN zin in!!!! Dus.... een beetje een baaldag vandaag.
Aan de andere kant ben ik vandaag ook naar de diƫtiste geweest en daar was het wel weer super. Ik woog 76,5 kilo. Nog 7 te gaan en dan zit ik onder de 70!!! YES, dat gaat dan weer wel goed. Ik hoop maar dat het goed blijft gaan als ik de pil weer slik. Ik WEIGER om aan te komen hoor! Dus......
Nou, ik hou jullie op de hoogte. Het is een erg druk weekje (weer!) deze week, dus het wordt waarschijnlijk pas weer zaterdag voor ik reageer, maar goed..... Als het een beetje meezit ben ik dan weer afgevallen!!! hihihihihi
Liefs Irma


Bij de diƫtiste:
16-02-07 100
23-02-07 96,8 (3,2 kilo eraf)
12-03-07 91 (9 kilo eraf)
26-03-07 89 (11 kilo eraf)
13-04-07 87,5 (12,5 kilo eraf)
23-04-07 84,5 (15,5 kilo eraf)
07-05-07 83,5 (16,5 kilo eraf)
04-06-07 79,5 (20,5 kilo eraf)
18-06-07 76,5 (23,5 kilo eraf)

Mijn eigen weegschaal:
01-01-2007: 103,4
13-01-2007: 99,7 (- 3,7)
27-01-2007: 99,8 (-3,6)
03-02-2007: 98,7 (-4,7)
10-02-2007: 98,2 (-5,2)
17-02-2007: 97,5 (-5,9)
24-02-2007: 96,5 (-6,9)
03-03-2007: 94,4 (-9,0)
10-03-2007: 92,4 (-11,0)
17-03-2007: 91,7 (-11,7)
24-03-2007: 90,6 (-12,8)
31-03-2007: 89,2 (-14,2)
07-04-2007: 87,8 (-15,6)
13-04-2007: 87,2 (-16,2)
21-04-2007: 85,5 (-17,9)
28-04-2007: 84,8 (-18,6)
05-05-2007: 83,4 (-20,0)
12-05-2007: 82,8 (-20,6)
19-05-2007: 82,1 (-21,3)
26-05-2007: 81,4 (-22,0)
02-06-2007: 80,3 (-23,1)
09-06-2007: 79,3 (-24,1)
16-06-2007: 77,3 (-26,1)

Geen opmerkingen: