Hoi allemaal,
Deze week 600 gram eraf. Ik mag niet echt mopperen, want ik kan nog steeds niet zo heel veel doen met mijn knie. Alhoewel dat ook niet helemaal klopt hoor. Donderdagavond was het afscheidsfeest van groep 8 met een disco erbij. Natuurlijk wilde ik laten zien dat een juf van 30 best nog meekan met jumpen enzo, dus na een boel lessen van de kids, heb ik mijn jumpkunsten laten zien. Misschien was dat niet zo heel slim van me (hebben ook veel mensen tegen me gezegd hoor, die avond), maar al met al viel het nog niet zo heel erg tegen. Het ging best goed, al zeg ik het zelf! Aan de andere kant heb ik dan natuurlijk wel moeten bekopen de dag/dagen erna. Best veel pijn aan mijn knie, maar ik heb toch laten zien dat ook juffen kunnen jumpen!
En nu 6 onsjes eraf, in totaal nu 26,7 kilo. Ik ben wel trots hoor en steeds meer mensen om me heen zeggen dat ze het echt heel goed kunnen zien en dat ze ook trots zijn op me en dat ze het knap vinden enzo. Dat vind ik wel heel leuk om te horen hoor!!!
Ik ga deze week nog een weekje goed mijn best doen, want de week erna gaan we op vakantie naar Denemarken. Natuurlijk probeer ik me er daar ook aan te houden, maar ik zal er daar minder op letten hoor! Ik hoop dus dat de weegschaal komende week nog wat goed nieuws voor me heeft!
Liefs Irma
Bij de diƫtiste:
16-02-07 100
23-02-07 96,8 (3,2 kilo eraf)
12-03-07 91 (9 kilo eraf)
26-03-07 89 (11 kilo eraf)
13-04-07 87,5 (12,5 kilo eraf)
23-04-07 84,5 (15,5 kilo eraf)
07-05-07 83,5 (16,5 kilo eraf)
04-06-07 79,5 (20,5 kilo eraf)
18-06-07 76,5 (23,5 kilo eraf)
Mijn eigen weegschaal:
01-01-2007: 103,4
13-01-2007: 99,7 (- 3,7)
27-01-2007: 99,8 (-3,6)
03-02-2007: 98,7 (-4,7)
10-02-2007: 98,2 (-5,2)
17-02-2007: 97,5 (-5,9)
24-02-2007: 96,5 (-6,9)
03-03-2007: 94,4 (-9,0)
10-03-2007: 92,4 (-11,0)
17-03-2007: 91,7 (-11,7)
24-03-2007: 90,6 (-12,8)
31-03-2007: 89,2 (-14,2)
07-04-2007: 87,8 (-15,6)
13-04-2007: 87,2 (-16,2)
21-04-2007: 85,5 (-17,9)
28-04-2007: 84,8 (-18,6)
05-05-2007: 83,4 (-20,0)
12-05-2007: 82,8 (-20,6)
19-05-2007: 82,1 (-21,3)
26-05-2007: 81,4 (-22,0)
02-06-2007: 80,3 (-23,1)
09-06-2007: 79,3 (-24,1)
16-06-2007: 77,3 (-26,1)
30-06-2007: 76,7 (-26,7)
zaterdag 30 juni 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)

Geen opmerkingen:
Een reactie posten