Hoi allemaal,
Vanmorgen moest ik naar de diëtiste. Na 2 weken drama qua eten, had ik er een heel zwaar hoofd in... Ik heb echt wel meer gegeten dan mag en dan ook nog eens gesnoept tussendoor... pfff, ik was erg benieuwd naar haar reactie. Ik ben begonnen met zeggen dat het drama was geweest en dat ik me er nu even echt niet aan kan houden... toen ging ik op de weegschaal: een kilo eraf?????!!!!!! Vreemd hoor. Nu weeg ik op haar weegschaal 70,2. Haha, natuurlijk was ik er wel blij mee, maar snappen doe ik het niet. Ik ga nu echt proberen om weer goed mijn best te doen en niet te snoepen tussendoor, maar dat valt niet mee hoor! Zeker nu alles steeds dichterbij komt!!! Nog maar 4 weken en dan is het vakantie. Nog 6 weken en dan is het zover.... hellup... wat klinkt dat dichtbij!
Nou ja, komt allemaal goed... toch?!
Liefs Irma
Bij de diëtiste:
16-02-07 100
23-02-07 96,8 (3,2 kilo eraf)
12-03-07 91 (9 kilo eraf)
26-03-07 89 (11 kilo eraf)
13-04-07 87,5 (12,5 kilo eraf)
23-04-07 84,5 (15,5 kilo eraf)
07-05-07 83,5 (16,5 kilo eraf)
04-06-07 79,5 (20,5 kilo eraf)
18-06-07 77 (23,0 kilo eraf)
06-08-07 74,0 (26 kilo eraf)
20-08-07 73 (27 kilo eraf)
24-09-07 71 (29 kilo eraf)
29-10-07 71,2 (28,8 kilo eraf)
26-11-07 70,2 (29,8 kilo eraf)
Mijn eigen weegschaal:
01-01-2007: 103,4
13-01-2007: 99,7 (- 3,7)
27-01-2007: 99,8 (-3,6)
03-02-2007: 98,7 (-4,7)
10-02-2007: 98,2 (-5,2)
17-02-2007: 97,5 (-5,9)
24-02-2007: 96,5 (-6,9)
03-03-2007: 94,4 (-9,0)
10-03-2007: 92,4 (-11,0)
17-03-2007: 91,7 (-11,7)
24-03-2007: 90,6 (-12,8)
31-03-2007: 89,2 (-14,2)
07-04-2007: 87,8 (-15,6)
13-04-2007: 87,2 (-16,2)
21-04-2007: 85,5 (-17,9)
28-04-2007: 84,8 (-18,6)
05-05-2007: 83,4 (-20,0)
12-05-2007: 82,8 (-20,6)
19-05-2007: 82,1 (-21,3)
26-05-2007: 81,4 (-22,0)
02-06-2007: 80,3 (-23,1)
09-06-2007: 79,3 (-24,1)
16-06-2007: 77,3 (-26,1)
30-06-2007: 76,7 (-26,7)
06-07-2007: 75,0 (-28,4)
22-07-2007: 77,0 (-26,4)
29-07-2007: 76,0 (-27,4)
04-08-2007: 74,5 (-28,9)
11-08-2007: 75,0 (-28,4)
18-08-2007: 73,9 (-29,5)
25-08-2007: 72,7 (-30,7)
01-09-2007: 72,7 (-30,7)
08-09-2007: 72,7 (-30,7)
15-09-2007: 72,4 (-31,0)
22-09-2007: 71,1 (-32,3)
29-09-2007: 71,1 (-32,3)
06-10-2007: 71,9 (-31,5)
13-10-2007: 71,0 (-32,4)
20-10-2007: 73,3 (-30,1)
27-10-2007: 72,1 (-31,3)
03-11-2007: 71,7 (-31,7)
10-11-2007: 70,4 (-33,0)
17-11-2007: 70,4 (-33,0)
24-11-2007: 71,4 (-32,0)
maandag 26 november 2007
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)

Geen opmerkingen:
Een reactie posten